![]()
|
2.2. Cena firmy Stavebniny Neveklov - mezinárodní soutěž pro pony
Stupňovaná obtížnost, pro pony do 140 cm – překážky do 95cm,pro pony do 148 cm-překážky do 105 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269.1.-3. na čas. Věcné ceny.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | |
| Body | Čas | ||||
| 1. | Strnadlová Lucie | MARIO 2 | Česká republika | 36,00 | 41,73 |
| 2. | Osterer Kerstin | NIGHTFEVER 2 | Rakousko | 36,00 | 43,79 |
| 3. | Hažmuková Michaela | E.T. LORICUS | Česká republika | 36,00 | 44,40 |
| 4. | Wrona Natalia | FATIMA | Polsko | 36,00 | 44,68 |
| 5. | Novák Jan | BANJO | Česká republika | 36,00 | 45,26 |
| 6. | Szubert Agniszka | LA BOURGET | Polsko | 36,00 | 47,36 |
| 7. | Příhodová Lucie | LA QUERIDA | Česká republika | 36,00 | 48,44 |
| 8. | Szubert Agniszka | BURGHOFS VOYAGER | Polsko | 36,00 | 49,09 |
| 9. | Březinová Johana | WESTERHUIS PODRUGA | Česká republika | 36,00 | 54,64 |
| 10. | Rajdlová Iveta | FEŠÁK IWT | Česká republika | 36,00 | 56,94 |
| 11. | Březinová Johana | LORD FLORIMA | Česká republika | 36,00 | 60,21 |
| 12. | Kovářová Marie | LATINA 3 | Česká republika | 33,00 | 65,28 |
| 13. | Řeháková Aneta | EL GRAND SILVER | Česká republika | 32,00 | 45,14 |
| 14. | Kubrická Kateřina | BOHEMIA WILD BOY | Česká republika | 32,00 | 69,16 |
| 15. | Vachutková Lenka | PEGAS 12 | Česká republika | 31,00 | 42,85 |
| 16. | Rašková Sabina | TIM - TAM | Česká republika | 31,00 | 59,97 |
| 17. | Wieckowska Aleksandra | PRINZESSIN | Polsko | 31,00 | 61,76 |
| 18. | Šimáčková Natálie | NOBLESS | Česká republika | 27,00 | 58,90 |
| Malinowska ¨Paulina | ALEKS | Polsko | vyl. | ||
2.5. Cena společnosti AgramM - mezinárodní soutěž pro pony do 148 cm
Překážky: výška do 115 cm, šířka vícebradlí do 130 cm, rychlost 350 m/min. Hodnocení dle st. A, čl. 238.2.1. - na čas. Věcné ceny.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | |
| Tr.b. | Čas | ||||
| 1. | Dabkowska Aleksandra | MILFORD DUSZKA | Polsko | 0,00 | 59,23 |
| 2. | Szubert Agniszka | BURGHOFS VOYAGER | Polsko | 0,00 | 60,62 |
| 3. | Rajdlová Iveta | FEŠÁK IWT | Česká republika | 0,00 | 68,23 |
| 4. | Osterer Kerstin | NIGHTFEVER 2 | Rakousko | 0,00 | 68,30 |
| 5. | Dahlke Wojciech | PIETREK | Polsko | 0,00 | 69,24 |
| 6. | Strnadlová Lucie | MARIO 2 | Česká republika | 4,00 | 62,01 |
| 7. | Vachutková Lenka | PEGAS 12 | Česká republika | 4,00 | 62,97 |
| 8. | Krátká Veronika | WANTON'S ANTHONY | Česká republika | 4,00 | 74,17 |
| 9. | Hažmuková Michaela | E.T. LORICUS | Česká republika | 8,00 | 61,50 |
| 10. | Žáčková Barbora | MAXIMO COPILOT | Česká republika | 8,00 | 65,03 |
| 11. | Řeháková Aneta | EL GRAND SILVER | Česká republika | 16,00 | 62,30 |
| Smolenska Jagoda | RAMBO 163 | Polsko | vyl. | ||
| Malinowska ¨Paulina | ALEKS | Polsko | vyl. | ||
| Malinowska Paulina | HOLZ SPORT GRAFITI I | Polsko | vyl. | ||
2.12. Cena firmy Hoss Benešov, a.s.- mezinárodní soutěž pro pony do 148 cm
Překážky: výška do 115 cm, šířka do 130 cm.Rychlost 350m/min. Hodnocení:st.A čl. 238.2.1. - na čas. Věcné ceny.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | |
| Tr.b. | Čas | ||||
| 1. | Dahlke Wojciech | PIETREK | Polsko | 0,00 | 70,46 |
| 2. | Osterer Kerstin | NIGHTFEVER 2 | Rakousko | 0,00 | 72,02 |
| 3. | Rajdlová Iveta | FEŠÁK IWT | Česká republika | 0,00 | 83,29 |
| 4. | Szubert Agniszka | BURGHOFS VOYAGER | Polsko | 4,00 | 67,99 |
| 5. | Dabkowska Aleksandra | MILFORD DUSZKA | Polsko | 4,00 | 72,31 |
| 6. | Hažmuková Michaela | E.T. LORICUS | Česká republika | 8,00 | 71,46 |
| 7. | Malinowska Paulina | HOLZ SPORT GRAFITI I | Polsko | 16,00 | 84,62 |
| 8. | Rašková Sabina | TIM - TAM | Česká republika | 16,00 | 84,70 |
| Strnadlová Lucie | MARIO 2 | Česká republika | vyl. | ||
| Malinowska Paulina | ALEKS | Polsko | vyl. | ||
2.18. EQUISERVIS GRAND PRIX PONY - mezinárodní soutěž GRAND PRIX PONY - pro pony do 148 cm
Překážky: výška do 120 cm, šířka vícebradlí do 130 cm, rychlost 350 m/min. Hodnocení dle st. A, čl. 238.2.2. Jeden jezdec max. 2 pony. Věcné ceny do 5. místa v minimální garantované hodnotě 30.000,- Kč.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | Rozesk. | ||
| Tr.b. | Čas | Tr.b. | Čas | ||||
| 1. | Osterer Kerstin | NIGHTFEVER 2 | Rakousko | 0,00 | 75,44 | 0,00 | 54,20 |
| 2. | Szubert Agniszka | BURGHOFS VOYAGER | Polsko | 0,00 | 71,13 | 4,00 | 44,16 |
| 3. | Dabkowska Aleksandra | MILFORD DUSZKA | Polsko | 0,00 | 70,40 | 8,00 | 42,84 |
| 4. | Vachutková Lenka | PEGAS 12 | Česká republika | 4,00 | 74,95 | ||
| 5. | Dahlke Wojciech | PIETREK | Polsko | 4,00 | 84,25 | ||
| 6. | Krátká Veronika | WANTON'S ANTHONY | Česká republika | 4,00 | 86,59 | ||
| 7. | Hažmuková Michaela | E.T. LORICUS | Česká republika | 8,00 | 68,14 | ||
| 8. | Rajdlová Iveta | FEŠÁK IWT | Česká republika | 12,00 | 79,81 | ||
| Žáčková Barbora | MAXIMO COPILOT | Česká republika | vyl. | ||||
Chitře zase byli dvě moje chyby


